BMI指数计算
相关知识
BMI身体质量指数计算公式:BMI=体重÷身高² (体重单位:千克,身高单位:米)
| BMI 数值(kg/m²) | 身体状态 | 健康风险 |
| <18.5< /td> | 消瘦 | 部分增加 |
| 18.5-23.9 | 正常 | 正常 |
| 24.0-26.9 | 偏胖 | 增加 |
| 27.0-29.9 | 肥胖 | 中度增加 |
| ≥30 | 严重肥胖 | 严重增加 |
BMI身体质量指数计算公式:BMI=体重÷身高² (体重单位:千克,身高单位:米)
| BMI 数值(kg/m²) | 身体状态 | 健康风险 |
| <18.5< /td> | 消瘦 | 部分增加 |
| 18.5-23.9 | 正常 | 正常 |
| 24.0-26.9 | 偏胖 | 增加 |
| 27.0-29.9 | 肥胖 | 中度增加 |
| ≥30 | 严重肥胖 | 严重增加 |
2026年2月28日
星期六
二零二六年正月十二